Attunement Crystals are rare items that are using during Hero Meditation to enhance the chance of the Hero's stats increasing.
Attunement Crystals have 0 decimals
Contracts
Lesser Attunement Crystals
DFK Chain
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Lesser Chaos Crystal (DFKLCHSCR) | 0xeEe5b16Cc49e7cef65391Fe7325cea17f787e245 | 0xfFA8754977187308E28d8C47Caa3CB821E40C7Eb |
Lesser Finesse Crystal (DFKLFINCR) | 0x9d9ef1Bf6A46b8413bf6b1b54F6A7aAb53c6b1b6 | 0x85106b1aF8B0337CB39a9aacDa87849B882a3170 |
Lesser Fortitude Crystal (DFKLFRTICR) | 0xbd2677c06C9448534A851bdD25dF045872b87cb1 | 0x55dAAbebf9d7e6e4BbD19c0d4A5e2CD73C7A9cE1 |
Lesser Fortune Crystal (DFKLFRTUCR) | 0xE410b2BE2Ce1508E15009118567d02C6d7A7038e | 0xdad4450A1546640383C6f6Df70A35889373727aF |
Lesser Insight Crystal (DFKLINSCR) | 0xbb5F97358F60cCBa262883A3Ff0C637393FE3aB8 | 0x6EDF99328BFe253Bd8caF458fCEcad55eA90D8DE |
Lesser Might Crystal (DFKLMGHTCR) | 0x5bAC3cAd961B01Ef9510C8e6c5402A2bB1542831 | 0xD801Aaa938696F6b0a69BF94432436313895299a |
Lesser Swiftness Crystal (DFKLSWFTCR) | 0x6BCA53314dADdA7f4De30A95413f75a93bfAfecF | 0x77DE6a4299441f6A2d4b96628D29E0523F9160A0 |
Lesser Vigor Crystal (DFKLVGRCR) | 0x5e4Cf6907CB5fBe2F642E399F6d07E567155d1F8 | 0xc82c435920043526c5a93cCd3724653EeEc86D52 |
Lesser Wit Crystal (DFKLWITCR) | 0xC989c916F189D2A2BE0322c020942d7c43aEa830 | 0x065A4A023869a1123fE17883A015eC51d6ae5Dec |
Kaia
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Lesser Chaos Crystal (DFKLCHSCR) | 0x537E800b8fD22Dc76A438Af8b9923986A5487853 | 0x39a06D3e1b6b1B24C477d90770F317abb4B8f928 |
Lesser Finesse Crystal (DFKLFINCR) | 0xC3B36a02f360c3d18042bF3533be602cb775007A | 0xb606c5973Ff498Ddf68E4a77116A00b9Ea892F84 |
Lesser Fortitude Crystal (DFKLFRTICR) | 0x1E672a8385b39E13267efA2Fb39f574a2a23AE9F | 0x7695b62E7e318f3BC7ac347894Dae52A3CD3f2e1 |
Lesser Fortune Crystal (DFKLFRTUCR) | 0x8baD15B5C531d119b328d0F716a6B9D90CeDa88A | 0x64CdCFEDFfB26A395C55E2018485E895C775C18c |
Lesser Insight Crystal (DFKLINSCR) | 0x5f967E325E91977B42D2591Fc2f57da75Ee4490B | 0x5986045e7c221c8AD40A736B6434D82E29687aeB |
Lesser Might Crystal (DFKLMGHTCR) | 0x80Ab38fc9fA0a484b98d5600147e7C695627747D | 0x2dfFf745d2c7ddCAD4E97b80DF33705B1a95A172 |
Lesser Swiftness Crystal (DFKLSWFTCR) | 0x32Cbbfd741EB7634818aa2e3E8502367cB6602BE | 0x3A2D8173d1AFB8BE5575CA6B850245860eF5276a |
Lesser Vigor Crystal (DFKLVGRCR) | 0x6C7AF7483b050a00b5fbC4241eD06944c5f0bD77 | 0x035ebEb91c633d79f2ef665eB20f9D268cC006ec |
Lesser Wit Crystal (DFKLWITCR) | 0xf15035b5eD13Feb18f63D829ABc1c3139041e7C2 | 0x32887A94430C9e139A8DC611b8E9208EA8DA8965 |
Metis
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Lesser Chaos Crystal (DFKLCHSCR) | 0xD676439D9f7E2aEaeE1bEe465adE545812851DCf | 0x5b631ed825590a7dbF1d95d446551858Cc874Fb7 |
Lesser Finesse Crystal (DFKLFINCR) | 0x51f2932cb25fD1C8411985c30AC27C4199d6151D | 0x452b196904c2db0c7f86Dc4D3F16bcfec2B0aDd2 |
Lesser Fortitude Crystal (DFKLFRTICR) | 0x1f09508fD945F94Cec4401538FD6d3F712971a3A | 0x3B6d726bBF0D64996BdDD6A21B508016654b030F |
Lesser Fortune Crystal (DFKLFRTUCR) | 0xdB510ea5f73828aa949bc63b76CAa37E1717637F | 0x478E0D01C34B60e4103c1167f5b26D8f73c53b05 |
Lesser Insight Crystal (DFKLINSCR) | 0x82a237e12b4bD4Db62e4f3c41249c870b3c47f48 | 0xaE7113Ac4029e212cad4d3c26223E9A2D771Fec1 |
Lesser Might Crystal (DFKLMGHTCR) | 0x4C3b021BBC0B3Bb5f60140059CF856bEAE95F832 | 0x5F574E639f3755B645781ff8FE5359326aE9133B |
Lesser Swiftness Crystal (DFKLSWFTCR) | 0xa755d4728B74ae0D76ecA76d0a36D4Ffc1544122 | 0x79d2D0b2F4C8eA5905817976Ce4886eF894fC83c |
Lesser Vigor Crystal (DFKLVGRCR) | 0x82568117fD15E376F9183a327c0e9b03D0fdebEb | 0xD1ce54F5463D1b4739d8C6F5706741608397e603 |
Lesser Wit Crystal (DFKLWITCR) | 0x15A22966976538f50482477eE84FB1cbF3B6cBc0 | 0x92A4605dB8025E4e8d0033d60A20C8E3171f9C8D |
Attunement Crystals
DFK Chain
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Chaos Crystal (DFKCHSCR) | 0xC6b00B4005883C1Ff09fa1351B0f49027bCAB71a | 0x4d5afDaD6Cfc1D603635B61a036CC1D29d63829F |
Finesse Crystal (DFKFINCR) | 0xA9A8cc1AC7e7505a69cAca2E068716395CebE562 | 0xDD1EC3228e854D6B159a3438F9D65c6c42Cf4cc7 |
Fortitude Crystal (DFKFRTICR) | 0xdbEE8C336B06f2d30a6d2bB3817a3Ae0E34f4900 | 0x8Bb052D91895868a13fde5698814Bbbbc497497F |
Fortune Crystal (DFKFRTUCR) | 0xe9BfCc80800EB77a1eAF6881825936770aF83Eb6 | 0xA96e8794c21A690a910e62E9245d0C79054aaF2c |
Insight Crystal (DFKINSCR) | 0x03e56Ded72C3a974295773355EadB38c0A85cF9D | 0x6EDF99328BFe253Bd8caF458fCEcad55eA90D8DE |
Might Crystal (DFKMGHTCR) | 0x234dCf10Db6817185F5A3b430a8CAF2B4a35e9E9 | 0x5Ee8F510c1C7E82c48b22915016f3F70fEbff3C0 |
Swiftness Crystal (DFKSWFTCR) | 0x3e664eB15b35783B9D3EF06702044820F08bB45B | 0x87C15559458c7ef129a348c7eE2c6DE084aFa4Aa |
Vigor Crystal (DFKVGRCR) | 0xcD9201F50e5Be84ECE3D8F603dcd3e9DD5e88ea2 | 0x2a02cDd480861E351f02E694e864C081E94b8F48 |
Wit Crystal (DFKWITCR) | 0xAeb5b59c8B90D4F078046550Cc8F9f08dC127253 | 0x6319c563B82D04dd66318fd3067450f8d21022fB |
Kaia
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Chaos Crystal (DFKCHSCR) | 0xE078C782fF0cC1789D0608834A3cD5076896e4FC | 0x1905045E35fBb7F7bdc70664C67525510224f77B |
Finesse Crystal (DFKFINCR) | 0x15E77beB33D3B09aB7da529daB1E556b955fECf6 | 0x4A99198B4EeF4dD6de990a523B50736C1BEA444c |
Fortitude Crystal (DFKFRTICR) | 0xA844059503289B781854aEdcA04E5bB13290bd86 | 0x839cfB0Cc3c741c37fbC5c404b07fdf218442085 |
Fortune Crystal (DFKFRTUCR) | 0x02d27BC195E58498C687A82d96188A8EF282a1e1 | 0x116396E54302f91e00273E3821Da3b609DEF4771 |
Insight Crystal (DFKINSCR) | 0xAd7fBD9EDDE05227964104Bb23Ff8d171D4c90C8 | 0x45A27A0Adb9550239D3088aBcfd86836840A262f |
Might Crystal (DFKMGHTCR) | 0xa3907dEA6f16f1918B4BcDd178c2928c7e6A571D | 0x656e6Ec534e8973a8Dc611222d3cD44F1568DE10 |
Swiftness Crystal (DFKSWFTCR) | 0xc2Ff16F357b51E070c977501563A01a70F3B7BF5 | 0x12AFE4a36e796Dc7214ff22b1392F3FE8d3b5108 |
Vigor Crystal (DFKVGRCR) | 0x14a9D5a75799E4C6B4BfA65C8293a75e02DD5339 | 0x3aFE9B141DC7a822dB178ED28b981F2946aBe231 |
Wit Crystal (DFKWITCR) | 0xf30214D43E55BE1cbaC712b49A75d4D3220302a7 | 0xC3dC34F0BeDFfaE564616271061a151Edb2950E5 |
Metis
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Chaos Crystal (DFKCHSCR) | 0x9bBD946ED9b6e9EA4FD85f3Fa9ADB9CC6f03c2BE | 0x47dfFD90d9bFDC417581E921CA960BC7987aC13e |
Finesse Crystal (DFKFINCR) | 0xE15A227cC569e8fcB1C01f066c2215F0305439e1 | 0xcE9d1Bce7FcC1092486716042CAF9C48563D1e13 |
Fortitude Crystal (DFKFRTICR) | 0xbE6C7099ca0578e64Ea529b3bf50b1a7D500a620 | 0xbbebfcb255823f89bC2A6a9Cedda69BeabBEa88B |
Fortune Crystal (DFKFRTUCR) | 0x1c248Aa70ce3d82Aa6106A0e6C6C4C3473E666f9 | 0x7ECbE60776545340645e117Ed73E811B6b755e2b |
Insight Crystal (DFKINSCR) | 0x7378D09e9e2b47d1F601E71A2329C3356F6c56Cd | 0x4d4319d1768cbA673E3d0269A4c69EfD6E446493 |
Might Crystal (DFKMGHTCR) | 0x0Bfa7D64D692638B86c2e4a7cCDaEF3B9453EBc4 | 0x0613cF081D0c15Bc10d930B48C0D06443E204188 |
Swiftness Crystal (DFKSWFTCR) | 0xbED31d3cE3632d2179799adB8781Dfdd104FE63A | 0x9E90c46723642F9E4DeBe9A428192f64c909187c |
Vigor Crystal (DFKVGRCR) | 0x3e8f6b1bCe1fa3C96E89F95E6aB06Dc092bA7b09 | 0xE14907aE499B5DF8BFC3e85Be8AC367B8227dC8B |
Wit Crystal (DFKWITCR) | 0xEfB57B24589954CFc95592e23B12Ef6fcBb6454A | 0x3f5f9f30965B9941841FF8A5CD93bBa56eF88673 |
Greater Attunement Crystals
DFK Chain
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Greater Chaos Crystal (DFKGCHSCR) | 0xb0155Fdb7B6972717C4774Fa2AEAEe9D6c0040b9 | 0xB0deE206Dd196563C5c651D9fCcc364f651C3810 |
Greater Finesse Crystal (DFKGFINCR) | 0xdA16b191D1431746b6661D428A223b72c178765A | 0x33BE31DEf86BdB0f8A83b7bf16721f4780B1bfAb |
Greater Fortitude Crystal (DFKGFRTICR) | 0x3e1c80c3B916C93748Ae642c885d4BFb5D6a6BFe | 0x7bEeb7193b030e0aB962Db1c95FeeccEbD98eC60 |
Greater Fortune Crystal (DFKGFRTUCR) | 0x64C7D12D85050F5F0DcD075f038E5D616f30a404 | 0x10fAa10b5CF8cCEf3F8E65358B56f22a3B42AEDF |
Greater Insight Crystal (DFKGINSCR) | 0xB3F5867E277798b50ba7A71C0b24FDcA03045eDF | 0x257d9aE525c6C0c79e0459A59041816EB33833dB |
Greater Might Crystal (DFKGMGHTCR) | 0x438A4e0673b7084D6b2379a362627789D845399c | 0xf409935D9404a2FaEe43474aF254Dc8A6ef155Aa |
Greater Swiftness Crystal (DFKGSWFTCR) | 0x1459c662F516D63216491DC34F7d9d35b00dF25A | 0x9801F1c3d83F380054851BA3846Ee87A93f3ad24 |
Greater Vigor Crystal (DFKGVGRCR) | 0x8780c4aa8bd0D15493D63C884bd9D427199Cf2cf | 0x568eaB26dA8Bfa3Cd77949E152e1e3dAC032681D |
Greater Wit Crystal (DFKGWITCR | 0x9d1f44b0EC7BB80656FC8Fcd65152513f29a606D | 0xbdB16F223240dC103DCD179C945b4d27bF4b25FF |
Kaia
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Greater Chaos Crystal (DFKGCHSCR) | 0x9e185426354AA53aAC07De79c2fa1e0B50490fdd | 0x8003E752dc60Dc0159bf0E10aadA803dE11BB2D0 |
Greater Finesse Crystal (DFKGFINCR) | 0x616df872971A3f31dffC9a2B55BF55C760B966bF | 0xAbBf6016aBDc04Ab76bf8F23bDbed984609DD896 |
Greater Fortitude Crystal (DFKGFRTICR) | 0x147b3263F1C4ca729B13Ca1D2A7148c32Aa1d8d0 | 0x75912145f5cFEfb980616FA47B2f103210FaAb94 |
Greater Fortune Crystal (DFKGFRTUCR) | 0x0d2ea025007995e9Bb1815864CD4e7B98B47DF7c | 0x06d58D10Eff6f7FB88b24D04dfa4DEb1A5D0A632 |
Greater Insight Crystal (DFKGINSCR) | 0x17bb680872D7631e3056136d7e15eC5f6570976a | 0x8e0E196d2dA1EAE06185bf55C71E64ce0E9B7178 |
Greater Might Crystal (DFKGMGHTCR) | 0x1F93421DaE2f8de79C3Fd197a227ec5EE3Eef71b | 0xfd8B140393CB8308eE739B834808998f04e6441C |
Greater Swiftness Crystal (DFKGSWFTCR) | 0xa5CC44e60F5a898e5c776952E66D1c9905077608 | 0x0ff56FE11859E44A25ef850bD691Bb244abE3d6F |
Greater Vigor Crystal (DFKGVGRCR) | 0x73286f76E05aAa7A73F896DE0Ebc745021Cb50F2 | 0x697FfB63c5bd3ef1F43AC7D50c08188C22FB90B1 |
Greater Wit Crystal (DFKGWITCR | 0x5F8A485ed5B4B13c1fc3c1C7fe82164E8e534060 | 0x9e044d9fA05894549aEae5151a33FeDc42C2C59f |
Metis
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Greater Chaos Crystal (DFKGCHSCR) | 0x82B62202B92Cb552B2cbDf3f99d88F9BE376D6d9 | 0x2DBE3871277B40C0fd3F99FB98BF3088a458D70C |
Greater Finesse Crystal (DFKGFINCR) | 0x21259a49fE6d6348B1cdC7bbd6CA7D8EDbd6E3d5 | 0x9d5e12B814949878D731BeDAb68651BF1F957F34 |
Greater Fortitude Crystal (DFKGFRTICR) | 0x0163CCEFa1905aebE5A39902849689e925570204 | 0x9E1EAF0444A8ff240E71bAD6a256Bd3edf284EBd |
Greater Fortune Crystal (DFKGFRTUCR) | 0xC2F45C216B0A22607Bd810beE9B6f5a57431d1fe | 0xCAe713cfF49a34b1b725931Ea0A7bBee8c79485a |
Greater Insight Crystal (DFKGINSCR) | 0xf55d8deF02DB239A24b6b032C2d421276d5894b1 | 0xb99C0E68e88121542082Cc40C18cd77D1111b196 |
Greater Might Crystal (DFKGMGHTCR) | 0x6D48b676a54742b1a7503da3FC39E0AFA4093059 | 0xf018652059C94e9E2F14Dbbd96CeB1E679dc4CA7 |
Greater Swiftness Crystal (DFKGSWFTCR) | 0xe2af67B024B043E8de97899385056DBFBFc4d9d3 | 0xD2Bc547ABF9fb2D813D9286A27374e6aceb17625 |
Greater Vigor Crystal (DFKGVGRCR) | 0x8c537c46585f083B7F5180E2b8F0118377855459 | 0x0731158229BeFB3e3b4BBb89d8b680137528fE8A |
Greater Wit Crystal (DFKGWITCR | 0xd873E3FC7833aA0ffe2B3880D33C6a1552155AA6 | 0x9631f39F50AA0D39E5F47775820b19A37e232E0C |
Interfaces
interface IAttunementCrystal {
event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
function allowance(address owner, address spender) view returns (uint256);
function applyBonus(tuple(uint256 id, tuple(uint256 summonedTime, uint256 nextSummonTime, uint256 summonerId, uint256 assistantId, uint32 summons, uint32 maxSummons) summoningInfo, tuple(uint256 statGenes, uint256 visualGenes, uint8 rarity, bool shiny, uint16 generation, uint32 firstName, uint32 lastName, uint8 shinyStyle, uint8 class, uint8 subClass) info, tuple(uint256 staminaFullAt, uint256 hpFullAt, uint256 mpFullAt, uint16 level, uint64 xp, address currentQuest, uint8 sp, uint8 status) state, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hp, uint16 mp, uint16 stamina) stats, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) primaryStatGrowth, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) secondaryStatGrowth, tuple(uint16 mining, uint16 gardening, uint16 foraging, uint16 fishing) professions) _hero, uint256) returns (tuple(uint256 id, tuple(uint256 summonedTime, uint256 nextSummonTime, uint256 summonerId, uint256 assistantId, uint32 summons, uint32 maxSummons) summoningInfo, tuple(uint256 statGenes, uint256 visualGenes, uint8 rarity, bool shiny, uint16 generation, uint32 firstName, uint32 lastName, uint8 shinyStyle, uint8 class, uint8 subClass) info, tuple(uint256 staminaFullAt, uint256 hpFullAt, uint256 mpFullAt, uint16 level, uint64 xp, address currentQuest, uint8 sp, uint8 status) state, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hp, uint16 mp, uint16 stamina) stats, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) primaryStatGrowth, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) secondaryStatGrowth, tuple(uint16 mining, uint16 gardening, uint16 foraging, uint16 fishing) professions));
function approve(address spender, uint256 amount) returns (bool);
function balanceOf(address account) view returns (uint256);
function burn(uint256 amount);
function burnFrom(address account, uint256 amount);
function decimals() view returns (uint8);
function decreaseAllowance(address spender, uint256 subtractedValue) returns (bool);
function increaseAllowance(address spender, uint256 addedValue) returns (bool);
function modifyStatGrowth(tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) _statGrowth, bool, uint256) returns (tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg));
function name() view returns (string);
function paused() view returns (bool);
function symbol() view returns (string);
function totalSupply() view returns (uint256);
function transfer(address to, uint256 amount) returns (bool);
function transferFrom(address from, address to, uint256 amount) returns (bool);
function use(tuple(uint256 id, tuple(uint256 summonedTime, uint256 nextSummonTime, uint256 summonerId, uint256 assistantId, uint32 summons, uint32 maxSummons) summoningInfo, tuple(uint256 statGenes, uint256 visualGenes, uint8 rarity, bool shiny, uint16 generation, uint32 firstName, uint32 lastName, uint8 shinyStyle, uint8 class, uint8 subClass) info, tuple(uint256 staminaFullAt, uint256 hpFullAt, uint256 mpFullAt, uint16 level, uint64 xp, address currentQuest, uint8 sp, uint8 status) state, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hp, uint16 mp, uint16 stamina) stats, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) primaryStatGrowth, tuple(uint16 strength, uint16 intelligence, uint16 wisdom, uint16 luck, uint16 agility, uint16 vitality, uint16 endurance, uint16 dexterity, uint16 hpSm, uint16 hpRg, uint16 hpLg, uint16 mpSm, uint16 mpRg, uint16 mpLg) secondaryStatGrowth, tuple(uint16 mining, uint16 gardening, uint16 foraging, uint16 fishing) professions));
}
ABIs
AttunementCrystal.json
Historical Contracts
These contracts have been deprecated and should not be used. They are listed here for data analysis and tracking purposes only.
Lesser Attunement Crystals
Harmony
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Lesser Chaos Crystal (DFKLCHSCR) | 0xa509c34306AdF6168268A213Cc47D336630bf101 | 0xF71c52DABB711f2cdaf2e6dA68654f2E927dbb23 |
Lesser Finesse Crystal (DFKLFINCR) | 0x39927A2CEE5580d63A163bc402946C7600300373 | 0x25117B22Ee77fEE82813A864785704cfEd9e37C5 |
Lesser Fortitude Crystal (DFKLFRTICR) | 0x3017609B9A59B77B708D783835B6fF94a3D9E337 | 0x5a57Ca33DEc5A63132235d9a0e3dac3cdc5c5003 |
Lesser Fortune Crystal (DFKLFRTUCR) | 0x13AF184aEA970Fe79E3BB7A1B0B156B195fB1f40 | 0xD36Ce1d217F2Bb548a0bf256686380619Fe897cC |
Lesser Insight Crystal (DFKLINSCR) | 0xc63b76f710e9973b8989678eb16234CfADc8D9DB | 0x26Bd14dE3ad724E5E889cE5726Cc374463Ecee9D |
Lesser Might Crystal (DFKLMGHTCR) | 0xaB464901AFBc61bAC440a97Fa568aC42885Da58B | 0x2DE38B2cd4E76E8ff2d03515363480df69531511 |
Lesser Swiftness Crystal (DFKLSWFTCR) | 0xf5c26F2F34E9245C3A9ea0B0e7Ea7B33E6404Da0 | 0x6371C5c57C6169d39e6460891cB55b2647197785 |
Lesser Vigor Crystal (DFKLVGRCR) | 0x0d8403E47445DB9E316E36F476dacD5827220Bdd | 0xc4BEBAE1e32E49f5851fA20797EB5892d8FA52A0 |
Lesser Wit Crystal (DFKLWITCR) | 0x17ff2016c9ecCFBF4Fc4DA6EF95Fe646D2c9104F | 0x436Aa99f5024DbeD2BeF82aB4B1b675ed1746A96 |
Attunement Crystals
Harmony
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Chaos Crystal (DFKCHSCR) | 0x45B53E55b5c0A10fdd4fE2079a562d5702F3A033 | 0x0c60d9A0a69E7c50f8113a98f9bAB30AD66614a3 |
Finesse Crystal (DFKFINCR) | 0xc6A58eFc320A7aFDB1cD662eaf6de10Ee17103F2 | 0x720412b43E6eA9f061Cd6D89B491F29D415ab4ff |
Fortitude Crystal (DFKFRTICR) | 0x603919AEB55EB13F9CDE94274fC54ab2Bd2DecE7 | 0x352E42f246a9ca79139D4Cfc7817494DC7EDaCf7 |
Fortune Crystal (DFKFRTUCR) | 0x6D777C64f0320d8A5b31BE0FdeB694007Fc3ed45 | 0x554f36cA3aEffC9792E7368af516F687F94c22Cb |
Insight Crystal (DFKINSCR) | 0x117E60775584CdfA4f414E22b075F31cC9c3207C | 0xD2c6C2caC41Ef18816f439c048B323cd202Af45b |
Might Crystal (DFKMGHTCR) | 0xb368f69bE6eDa74700763672AEB2Ae63f3d20AE6 | 0x26b31ECe9BfdC5b1692a3D4362DB654607598236 |
Swiftness Crystal (DFKSWFTCR) | 0x5d7f20e3B0f1406Bf038175218eA7e9B4838908c | 0x9D3180dbd920a0148e256A330bc371437A6C2Ca4 |
Vigor Crystal (DFKVGRCR) | 0xBbA50bD111DC586Fd1f2B1476B6eC505800A3FD0 | 0xFe168C31fa552a3164e1CC9914bCb7A2f6F3ee25 |
Wit Crystal (DFKWITCR) | 0x3619fc2386FbBC19DDC39d29A72457e758CFAD69 | 0xC1bb514E55b861afEff2E9413Cd37638e3994186 |
Greater Attunement Crystals
Harmony
| Name | Mainnet | Testnet |
|---|
Greater Chaos Crystal (DFKGCHSCR) | 0x423bbec25e4888967baeDB7B4EC5b0465Fa3B87D | 0xe7BE74dB003E74427Fd0C74b9f9B8D72A7a7E83E |
Greater Finesse Crystal (DFKGFINCR) | 0xd1f789f6f8a3ee3fb94adBE3e82f43AAb51759Ee | 0x83228013148950efB09f042fc096E4177Abb080a |
Greater Fortitude Crystal (DFKGFRTICR) | 0xFE41BFf925eD88f688332b12746ef1Da68FD4CF2 | 0x148EDF7473fB413e9c37896Fc6De1b5dA24f946F |
Greater Fortune Crystal (DFKGFRTUCR) | 0x2bC1112337B90bF8c5b9422bC1e98193a9C3d1f4 | 0x670fB2d0cD645BD094aEcdDfEcbfA68Ab01A5aEf |
Greater Insight Crystal (DFKGINSCR) | 0x90454DbF13846CF960abc0F583c319B06aB3F280 | 0xf9a37D029bE5D96A33C9D6e985F1F896804ee3F6 |
Greater Might Crystal (DFKGMGHTCR) | 0xdFA5aE156AD4590A0061E9c4E8cc5bd60bc775c7 | 0x026CaD2dc3d83E8D5E4390bD6e0FaE147eDda9aD |
Greater Swiftness Crystal (DFKGSWFTCR) | 0x1e38e63227D52CBaDA2f0c11bE04feD64154ea37 | 0x46f743832447f621a34472C69E0456836820520c |
Greater Vigor Crystal (DFKGVGRCR) | 0x5292dbce7eC2e10dd500984A163A5aE8abA585Ce | 0x6881d8c1628C15d7BfcBe52098db175AF4eA936e |
Greater Wit Crystal (DFKGWITCR) | 0xbaAb8dB69a2FdC0b88B2B3F6F75Fa8899680c43B | 0x070f589f24BCCef071a99BedD1737e0CF0919DaE |